Se conoció las lista de los mangakas que más han ganado desde el 2010,
la cifra es en dólares, y las cifras son claras, no hay quien le quite
el primer puesto a Oda.
Lugar | Mangaka | Ventas | Manga | Edad | Genero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eiichiro Oda | 54,856,000 | One Piece | 36 | Masculino | |||
2 | Masashi Kishimoto | 11,035,000 | Naruto | 36 | Masculino | |||
3 | Karuho Shiina | 8,768,000 | Kimi ni Todoke | 35 | Femenino | |||
4 | Hiro Mashima | 7,743,000 | Fairy Tail | 34 | Masculino | |||
5 | Tite Kubo | 6,954,000 | Bleach | 34 | Masculino | |||
6 | Takeshi Obata | 6,264,000 | Bakuman. | 42 | Masculino | |||
7 | Hideaki Sorachi | 6,227,000 | Gintama | 32 | Masculino | |||
8 | Hiromu Arakawa | 5,883,000 | Fullmetal Alchemist | 38 | Femenino | |||
9 | Hikaru Nakamura | 5,541,000 | Saint Young Men | 27 | Femenino | |||
10 | Hiroshi Shiibashi | 4,623,000 | Nura: Rise of the Yokai Clan | 31 | Masculino |
Bueno no me sorprende que One Piece este en primer lugar... si parece infinito... Naruto y Bleach no se quedan atras son muchisimos sus capitulos, Kimi ni todoke si es una sorpresa en la lista no la esperaba en
la posicion de bronce. Puede Ver el resto de la lista por aqui.
No hay comentarios:
Publicar un comentario